Breezair
K
limatyzator ewaporacyjny BREEZAIR z serii ICON posiada wszystkie cechy modelu TBA. Ten model klimatyzatora wyparnego wyposażony został w nową generację wentylatorów promieniowych, charakteryzujących się wysoką wydajnością przy jednoczesnej bardzo cichej pracy.
W klimatyzatorze ewaporacyjnym z serii ICON używana jest rewolucyjna technologia "Hushpower" - "Cicha Moc" wykorzystująca silnik z magnesem trwałym, który napędza wentylator promieniowy o nowoczesnej geometrii łopatek czyniąc model jeszcze bardziej cichym i znakomicie przystosowanym do kanałów powietrznych.
Zaawansowany elektroniczny system kontroluje, zarządza i monitoruje pracę silnika, gwarantując użytkownikowi poprawną pracę klimatyzatora wyparnego na optymalnym poziomie wydajności w każdym momencie. System automatycznie dostosowuje prędkość silnika, dzięki czemu można go zastosować w różnych typach kanałów wentylacyjnych.
Zobacz także: KLIMATYZATORY EWAPORACYJNE
| EXH 170 | EXH 190 | EXH 210 | ||
| Maksymalny przepływ powietrza | [m3/h] | 9300 | 10000 | 10600 |
| Wydajność chłodzenia | [kW] | 12,6 | 14,4 | 15,5 |
| Zużycie energii | [W] | max 1350 min 70 |
max 1745 min 70 |
max 2145 min 70 |
| Pobór prądu | [A] | 5,8 | 7,3 | 9,0 |
| Wentylator | wymiary [mm] | 460 x 380 | 460 x 380 | 460 x 380 |
| prędkość [obr./min] | 170 - 556 | 170 - 584 | 170 - 613 | |
| Silnik | moc [W] | 750 | 1100 | 1500 |
| typ | napęd bezpośredni |
napęd bezpośredni |
napęd bezpośredni |
|
| zmienna prędkość [obr./min] |
170 - 556 | 170 - 584 | 170 - 613 | |
| Sterownik | wejście | 240V / 1 faza / 50Hz | 240V / 1 faza / 50Hz | 240V / 1 faza / 50Hz |
| wyjście | 75-220V / 3 fazy / 28-110Hz | 75-220V / 3 fazy / 28-110Hz | 75-220V / 3 fazy / 28-110Hz | |
| Pompa | typ | odśrodkowa | odśrodkowa | odśrodkowa |
| silnik | synchroniczny | synchroniczny | synchroniczny | |
| moc [W] | 30 | 30 | 30 | |
| przepływ [l/min] | 23 | 23 | 23 | |
| zasilanie | 230V / 1 faza / 50Hz | 230V / 1 faza / 50Hz | 230V / 1 faza / 50Hz | |
| Powierzchnia chłodząca | wymiary [mm] | 90 x 800 x 635 | 90 x 800 x 635 | 2x90 x 800 x 635 2x100 x 800 x 635 |
| liczba powierzchni [szt.] | 4 | 4 | 4 | |
| powierzchnia [m2] | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| maksymalna prędkość [m/s] (80pa) |
1,13 | 1,26 | 1,36 | |
| wydajność nasycenia [%] | 88,5 | 89,1 | 89,1 | |
| System wodny | pojemność zbiornika [l] | 11 | 11 | 11 |
| rozmiar wlotów [cal] | 1/2 męski BSP | 1/2 męski BSP | 1/2 męski BSP | |
| rozmiar odpływu [mm] | 40 męski BSP | 40 męski BSP | 40 męski BSP | |
| Dane wysyłkowe | wymiary [mm] | 1160 x 1160 x 975 | 1160 x 1160 x 975 | 1160 x 1160 x 975 |
| objętość [m3] | 1,31 |
1,31 |
1,31 | |
| waga brutto [kg] | 77 | 77 | 78 | |
| waga netto [kg] | 68 | 68 | 69 | |
| Waga operacyjna | [kg] | 84 | 84 | 85 |





